Vejret i Lombok and Gilis
Rain (light rain)
23 °C
Luftfugtighed: 90% Tryk: 1014 hPa Vind: 1 km/t NW
Aktuelt vejrudsigt for Lombok and Gilis
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 22 °C | 25 °C | 29 °C | 27 °C | 26 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | N | E | S | S | SW | SE | NW |
Humidity | 90% | 92% | 85% | 71% | 82% | 87% | 95% | 98% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NE | E | S | S | NW | N | N |
Humidity | 96% | 96% | 89% | 68% | 79% | 88% | 96% | 97% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | N | N | NW | S | S | S | SE | NW |
Humidity | 97% | 96% | 90% | 77% | 80% | 86% | 97% | 98% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 25 °C | 29 °C | 30 °C | 27 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | N | E | S | S | S | E | N |
Humidity | 96% | 95% | 89% | 68% | 68% | 85% | 94% | 95% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 21 °C | 25 °C | 30 °C | 31 °C | 28 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | N | E | SE | S | S | SE | N |
Humidity | 96% | 96% | 83% | 59% | 59% | 76% | 92% | 91% |